sauvons le sourire de Mamoudatou : Mobilisation pour une vie sans douleur
Objectif : 6 000 000 GNF
Collectés : 7 591 000 GNF
Durée :
Information sur la collecte
Chères âmes généreuses,
Nous vous invitons à vous joindre à une noble cause qui touchera vos cœurs et changera la vie d'une jeune guerrière pleine de courage, Mamoudatou. Atteinte de la drépanocytose de type SS, Mamoudatou fait face à une épreuve difficile alors qu'elle se bat contre la maladie. Actuellement, sa santé nécessite une intervention ostéomyélite vitale, la préservant ainsi d'une perte tragique de son pied bien-aimé.
Nous croyons en la puissance de la communauté, en la solidarité qui peut changer des vies. Aujourd'hui, nous faisons appel à votre bonté et à votre générosité pour nous aider à rassembler les fonds nécessaires pour l'intervention de Mamoudatou. Chaque geste compte, chaque contribution fait une différence tangible dans la vie de cette jeune fille.
Notre objectif est d'amasser 6.000.000fg afin de couvrir les frais médicaux et les dépenses liées au voyage de Mamoudatou à Dakar, où elle recevra les soins médicaux dont elle a désespérément besoin. Votre soutien, qu'il soit financier ou moral, nous rapproche de cet objectif crucial.
Rejoignez-nous dans cette mission de solidarité et d'espoir. Ensemble, nous pouvons alléger le fardeau de Mamoudatou, lui offrir une chance de guérison et lui permettre de continuer à sourire malgré les défis. Chaque don, quelle que soit sa taille, est un pas en avant vers une vie sans douleur pour Mamoudatou.
Pour contribuer, vous pouvez faire un avec #billetfacile à travers le lien ou depuis son numéro #orangemoney 629601410
Merci du fond du cœur pour votre soutien précieux. Ensemble, faisons en sorte que le sourire de Mamoudatou brille à nouveau, illuminant son chemin vers un avenir plus radieux.
Avec gratitude,
READ
Liste des Donateurs
N° | Nom Prénom | Montant | Date |
---|---|---|---|
1 | Diallo alpha | 20 000 GNF | 24/08/2023 à 17:28 |
2 | Bah Aguibou | 30 000 GNF | 24/08/2023 à 19:49 |
3 | Abdoul Gadiri BARRY | 5 000 GNF | 24/08/2023 à 19:52 |
4 | SAÏKOU AMADOU TIDIANE BARRY | 30 000 GNF | 24/08/2023 à 20:27 |
5 | Conde Aly | 50 000 GNF | 24/08/2023 à 22:10 |
6 | Diallo Ibrahima KonsH | 5 000 GNF | 24/08/2023 à 22:13 |
7 | Thierno ousmane | 100 000 GNF | 24/08/2023 à 22:41 |
8 | Diallo Daouda | 30 000 GNF | 25/08/2023 à 11:34 |
9 | Bah Ibrahima | 10 000 GNF | 25/08/2023 à 14:29 |
10 | Anonyme | 20 000 GNF | 25/08/2023 à 15:36 |
11 | Diallo Elhadj Tahirou | 20 000 GNF | 25/08/2023 à 18:55 |
12 | Anonyme | 1 000 GNF | 26/08/2023 à 12:02 |
13 | Anonyme | 20 000 GNF | 26/08/2023 à 12:04 |
14 | Ahmed Sekou Camara | 4 000 000 GNF | 26/08/2023 à 23:14 |
15 | Abdallah Diallo | 50 000 GNF | 27/08/2023 à 22:24 |
16 | Abdoulaye Soumah | 10 000 GNF | 28/08/2023 à 04:07 |
17 | Alpha | 100 000 GNF | 29/08/2023 à 05:45 |
18 | Sow Alhassane | 730 000 GNF | 29/08/2023 à 11:47 |
19 | Bangoura Mariama | 1 000 000 GNF | 29/08/2023 à 21:45 |
20 | Mouctar Diallo | 1 000 000 GNF | 29/08/2023 à 22:20 |
21 | Anonyme | 345 000 GNF | 30/08/2023 à 12:21 |
22 | Anonyme | 15 000 GNF | 30/08/2023 à 23:25 |
Collecteur
