mardi
17
janv. 2023
CAMPAGNE DIGITALE DE PARRAINAGE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP DE FITIMA GUINEE

Objectif : 50 000 000 GNF
18%
Collectés : 9 135 000 GNF
Durée :
Faites un don
Information sur la collecte
- Ce projet est non gouvernemental et vise à permettre aux enfants en situation de handicap accueillis à FITIMA Guinée d’avoir accès à une prise en charge de qualité à travers le système de parrainage.
- De ce fait, ce projet contribuera à la promotion des droits des enfants en situation de handicap (ESH) en Guinée.
- De façon spécificique, ce projet permettra de:
- Récolter cinquante millions de Francs Guinéens (50.000.000 FGN) pour les enfants en situation de handicap pris en charge à FITIMA Guinée;
- Contribuer
à leur prise en charge paramédicale
- Engager 20 personnes au parrainage à long terme
- Sensibiliser la communauté sur les questions du handicap, de la prise en charge des enfants en situation de handicap et de leur inclusion dans la société
- Améliorer la qualité de vie des ESH et contribuer à la promotion de leurs droits et à l’établissement d’une société Guinéenne inclusive
Partager sur :
Liste des Donateurs
N° | Nom Prénom | Montant | Date |
---|---|---|---|
1 | Test Formulaire | 5 000 GNF | 16/01/2023 à 16:25 |
2 | H. Dramé | 50 000 GNF | 16/01/2023 à 16:34 |
3 | Anonyme | 50 000 GNF | 17/01/2023 à 18:13 |
4 | Thierno | 100 000 GNF | 17/01/2023 à 19:12 |
5 | Diallo Kadiatou | 400 000 GNF | 18/01/2023 à 10:54 |
6 | Abdoulaye Cherif Diallo | 50 000 GNF | 18/01/2023 à 21:31 |
7 | Diallo nene hawa | 100 000 GNF | 18/01/2023 à 21:39 |
8 | Abdourahamane Bah | 150 000 GNF | 18/01/2023 à 21:44 |
9 | Samba DIALLO | 200 000 GNF | 18/01/2023 à 22:42 |
10 | Cellou | 300 000 GNF | 18/01/2023 à 23:09 |
11 | Sow Mamadou Sarifou | 10 000 GNF | 18/01/2023 à 23:49 |
12 | Thierno Mamadou Diallo | 5 000 GNF | 19/01/2023 à 08:03 |
13 | Moustapha Kone | 200 000 GNF | 19/01/2023 à 08:16 |
14 | DIALLO MAMADOU BANO | 500 000 GNF | 19/01/2023 à 09:20 |
15 | Anonymous | 100 000 GNF | 19/01/2023 à 09:49 |
16 | DIOP BOUBACAR | 100 000 GNF | 19/01/2023 à 10:37 |
17 | Barry | 50 000 GNF | 19/01/2023 à 10:57 |
18 | Djego c.m. | 400 000 GNF | 19/01/2023 à 12:01 |
19 | Siré ❤️ | 150 000 GNF | 19/01/2023 à 13:36 |
20 | Hassanatou | 30 000 GNF | 19/01/2023 à 13:47 |
21 | Anonyme | 100 000 GNF | 19/01/2023 à 19:22 |
22 | BT Don | 100 000 GNF | 19/01/2023 à 20:32 |
23 | Diallo | 100 000 GNF | 20/01/2023 à 06:42 |
24 | Mamadou Aliou Sow | 100 000 GNF | 20/01/2023 à 20:57 |
25 | BAH | 100 000 GNF | 21/01/2023 à 08:15 |
26 | Anonyme | 300 000 GNF | 22/01/2023 à 10:51 |
27 | .Mamadou Bailo Taran Diallo | 100 000 GNF | 22/01/2023 à 11:23 |
28 | Doumbouya Nanette | 1 000 000 GNF | 22/01/2023 à 12:10 |
29 | Haf | 250 000 GNF | 24/01/2023 à 22:47 |
30 | Drame Bah Salimatou | 50 000 GNF | 25/01/2023 à 10:37 |
31 | Iliassou Barry | 50 000 GNF | 25/01/2023 à 10:40 |
32 | Fatoumata GUIRASSY | 200 000 GNF | 25/01/2023 à 16:16 |
33 | BALDE Halimatou | 50 000 GNF | 25/01/2023 à 18:52 |
34 | Alpha Mahmoud Barry | 500 000 GNF | 26/01/2023 à 02:32 |
35 | Lucien BLEMOU | 300 000 GNF | 26/01/2023 à 08:31 |
36 | H. Dramé | 500 000 GNF | 26/01/2023 à 19:51 |
37 | Anonyme | 1 000 000 GNF | 28/01/2023 à 00:17 |
38 | Alpha Oumar Dialoo | 35 000 GNF | 30/01/2023 à 11:31 |
39 | KANDE | 50 000 GNF | 30/01/2023 à 19:59 |
40 | Mariama Bah Koramoa | 500 000 GNF | 31/01/2023 à 11:37 |
41 | Momo K | 300 000 GNF | 1/02/2023 à 21:39 |
42 | Drame Sandia | 500 000 GNF | 2/02/2023 à 13:54 |
Collecteur
